Seefeld mit Leutasch
Test
| Skigebiete: | Bergbahnen Rosshütte mit Härmelekopf, Geigenbühel/Birkenlift, Gschwandtkopflifte inkl. Seewald & Hinterfeldlift, Katzenkopf Leutasch, Neuleutasch, Brandlift Scharnitz |
|---|---|
| Region: | Tirol |
| Kategorien: | Familienfreundlich |
| Höhenlage: | Pisten von 1.130 bis 2.064 Meter Seehöhe |
| Tagesticket: | Erwachsene:61,50 € Jugendliche:58,50 € Kinder:43,50 € |
|---|---|
| 6-Tage-Pass: | Erwachsene:319,50 € Jugendliche:294,- € Kinder:191,50 € |
| Preise: | Happy-Ski-Card Tageskarte Schneemann (bis 5 Jahre): 22,00 € Happy-Ski-Card 6-Tages-Pass Schneemann (bis 5 Jahre): 96,00 € |
| Ermäßigungen: | Gschwandkopf TK 51,- (E), Rosshütte 59,50 (E). Kinder bis 4 J. gratis, 5-jährige Skikursteilnehmer mit „Schneemannkarte“, Kinder bis einschl. 15 J., Jugendtarif für 16-18 J. |
| Pisten: | Gesamt:31,3 km Leicht:21,6 km Mittel:7,6 km Schwer:2,4 km |
|---|---|
| Die steilste Piste: | Seefelder Joch |
| Loipen: | Gesamt:251,4 km Classic:134,2 km Skating:117,2 km Loipengebühr pro Tag mit Gästekarte Euro 10,-, ohne Gästekarte 14,- Mehrtagesticket 1 – 7 Tage nur mit Gästekarte möglich um 29,-. Nachtloipen 9,-. Bis 15 J. gratis. Jahresticket ab 01.12.: 175,- |
| Tiefschnee: | Tour Rauthhütte, Scharnitzer „Köpfe“ (450 bis 800 hm), Tour über die Scharnitzer „Köpfe“ (Mühlberg, Mittagskopf, Zäunlkopf) |
| Lifte: | Anzahl:34 Lifte Kapazität:34.100 Personen pro Stunde davon 9 Zauberteppiche |
| Besonderheiten: | 7Rodelbahnen, Nachtski Rosshütte, Nachtrodeln Katzenkopf Leutasch, Eislaufplatz Kongresszentrum Seefeld & Natureislaufplatz Möserer See, Eisstockschießplatz Kongresszentrum & Tonis Eisschießbahnen, Nachtlanglauf MO-FR(Seefeld), SportisKinderland: 20.000m² |
| Tourismusbüro Tel.: | +43 (0)50 88 0 |
|---|---|
| Tourismusbüro Webseite: | seefeld.com |






